Technické informace
Akustika – vzduchová neprůzvučnost
Měření vzduchové neprůzvučnosti bylo provedeno na základě požadavků daných technickými specifikacemi ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1 akreditovanou zkušební laboratoří akustiky č. 1007.5 Centra stavebního inženýrství a.s.
Průběh a výsledky zkoušek byly zaznamenány doprotokolu o zkoušce č. 1853.
Neprůzvučnost dveří byla naměřena v hodnotách 30 dB, 32 dB a 36 dB podle druhu konstrukce výplně a opláštění.
Jednokřídlové protipožární dveře
| Výplň | Zárubeň | Označení | Požární odolnost | Protokol o klasifikaci |
|---|---|---|---|---|
| Plné | Rámová lepená | PYROBOARD WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | PK2-08-07-928-C-O |
| Rámová | PYROBOARD WW | PK2-08-07-929-C-O | ||
| Obložková | PYROBOARD WF | PK2-08-07-927-C-O | ||
| Kovová | PYROBOARD SF | EI1 15 / EI2 30 / EW 30 | PK2-08-07-924-C-O | |
| Částečně prosklené | Rámová lepená | PYROPANE WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | * |
| Rámová | PYROPANE WW | PK2-08-07-933-C-O | ||
| Obložková | PYROPANE WF | PK2-08-07-932-C-O | ||
| Celoprosklené | Rámová lepená | PYROGLASS WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | * |
| Rámová | PYROGLASS WW | PK2-08-07-931-C-O | ||
| PK2-08-07-921-C-O | ||||
| Obložková | PYROGLASS WF | PK2-08-07-930-C-O |
Jednokřídlové a dvoukřídlové protipožární dveře
| Výplň | Zárubeň | Označení | Neprůzvučnost [dB] |
|---|---|---|---|
| Plné | Rámová lepená | PYROBOARD WG | max. 36 dB |
| Rámová | PYROBOARD WW | ||
| Obložková | PYROBOARD WF | ||
| Kovová | PYROBOARD SF | ||
| Částečně prosklené | Rámová lepená | PYROPANE WG | bez deklarace |
| Rámová | PYROPANE WW | ||
| Obložková | PYROPANE WF | ||
| Celoprosklené | Rámová lepená | PYROGLASS WG | bez deklarace |
| Rámová | PYROGLASS WW | ||
| Obložková | PYROGLASS WF |
Jednokřídlové kouřotěsné protipožární dveře
| Výplň | Zárubeň | Označení | Neprůzvučnost [dB] |
|---|---|---|---|
| Plné | Kovová | PYROSMOKE SF | max. 36 dB |
Jednokřídlové bezpečnostní protipožární dveře
| Výplň | Zárubeň | Označení | Neprůzvučnost [dB] |
|---|---|---|---|
| Plné | Kovová | PYROSAFE SF | max. 36 dB |