Technické informace
- Protipožární dveře
- 1.Klasifikace požární odolnosti
- 1.1.Protokol PK2-08-07-921-C-0
- 1.2.Protokol PK2-08-07-922-C-0
- 1.3.Protokol PK2-08-07-924-C-0
- 1.4.Protokol PK2-08-07-925-C-1
- 1.5.Protokol PK2-08-07-926-C-0
- 1.6.Protokol PK2-08-07-927-C-0
- 1.7.Protokol PK2-08-07-928-C-0
- 1.8.Protokol PK2-08-07-929-C-0
- 1.9.Protokol PK2-08-07-930-C-0
- 1.10.Protokol PK2-08-07-931-C-0
- 1.11.Protokol PK2-08-07-932-C-0
- 1.12.Protokol PK2-08-07-933-C-0
- 1.13.Protokol PK2-08-07-934-C-0
- 1.14.Protokol PK2-08-08-015-C-0
- 1.15.Rozšířená aplikace výsledků zkoušek
- 2.Národní certifikace pro protipožární dveře
- 3.Ověřené vlastnosti protipožárních dveří
- 4.Požadavky na požární dveře
- 5.Prohlášení o obecné bezpečnosti.
- 1.Klasifikace požární odolnosti
Ověřené vlastnosti protipožárních dveří
Jednokřídlové protipožární dveře
| Výplň | Zárubeň | Označení | Požární odolnost | Protokol o klasifikaci |
|---|---|---|---|---|
| Plné | Rámová lepená | PYROBOARD WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | PK2-08-07-928-C-O |
| Rámová | PYROBOARD WW | PK2-08-07-929-C-O | ||
| Obložková | PYROBOARD WF | PK2-08-07-927-C-O | ||
| Kovová | PYROBOARD SF | EI1 15 / EI2 30 / EW 30 | PK2-08-07-924-C-O | |
| Částečně prosklené | Rámová lepená | PYROPANE WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | * |
| Rámová | PYROPANE WW | PK2-08-07-933-C-O | ||
| Obložková | PYROPANE WF | PK2-08-07-932-C-O | ||
| Celoprosklené | Rámová lepená | PYROGLASS WG | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 | * |
| Rámová | PYROGLASS WW | PK2-08-07-931-C-O | ||
| PK2-08-07-921-C-O | ||||
| Obložková | PYROGLASS WF | PK2-08-07-930-C-O |
Jednokřídlové protipožární dveře PYROBOARD, PYROPANE, PYROGLASS WG, WW, WF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Odolnost proti svislému zatížení | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti statickému kroucení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 3 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |
Dvoukřídlové protipožární dveře PYROBOARD, PYROPANE, PYROGLASS WG, WW, WF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Odolnost proti svislému zatížení | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti statickému kroucení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 3 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |
Jednokřídlové bezpečnostní protipožární dveře PYROSAFE SF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 30 / EI2 30 / EW 30 |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Průlomová odolnost | ČSN P ENV 1627 | BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 |
| BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |
Jednokřídlové protipožární dveře PYROBOARD SF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 15 / EI2 30 / EW 30 |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Odolnost proti svislému zatížení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti statickému kroucení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |
Dvoukřídlové protipožární dveře PYROBOARD SF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 15 / EI2 45 / EW 45 |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Odolnost proti svislému zatížení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti statickému kroucení | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 2 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |
Jednokřídlové kouřotěsné protipožární dveře PYROSMOKE SF
| Vlastnost | Požadavková / Klasifikační norma | Zjištěno/ Klasifikace |
|---|---|---|
| Požární odolnost | ČSN 73 0810, | EI1 20 Sm / EI2 30 Sm / |
| ČSN EN 13501-2 | EW 30 Sm | |
| Kouřotěsnost | ČSN 73 0810, | Sm |
| ČSN EN 13501-2 | ||
| Třída reakce na oheň | ČSN 73 0810 | D-S2, d0 |
| ČSN EN 13501-1 | ||
| Druh konstrukce | ČSN 73 0810 | DP3 |
| Odolnost proti svislému zatížení | ČSN EN 14351-1 | Třída 1 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti statickému kroucení | ČSN EN 14351-1 | Třída 1 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 1 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem | ČSN EN 14351-1 | Třída 4 |
| ČSN 74 6401 | ||
| ČSN EN 1192 | ||
| Zdravotní nezávadnost | Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. | Výrobek je zdravotně nezávadný |